耐薬品性一覧表
◎使用をおすすめできます ○使用可能です ×使用できません
分類 | 薬品名 | 標準型 | スーパーラピッド | ジェルメタル |
---|
鉱物油 | 重油 | ◎ | ◎ | ◎ |
原油 | ◎ | ◎ | ◎ |
作動油 | ◎ | ◎ | ◎ |
再製油 | ◎ | ◎ | ◎ |
切削油 | ◎ | ◎ | ◎ |
酸性湯 | ◎ | ◎ | ◎ |
潤滑油 | ◎ | ◎ | ◎ |
ディーゼル | ◎ | ◎ | ◎ |
ガス | LPG | ◎ | ◎ | ◎ |
コークスガス | ◎ | ◎ | ◎ |
一酸化炭素 | ◎ | ◎ | ○ |
炭酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
水素ガス | ◎ | ◎ | ◎ |
塩素ガス | ◎ | ◎ | ◎ |
液体塩素 | ◎ | ◎ | ◎ |
天然ガス | ◎ | ◎ | ◎ |
オゾン(ウェット) | ◎ | ◎ | ◎ |
オゾン(ドライ) | ◎ | ◎ | ◎ |
窒素 | ◎ | ◎ | ◎ |
亜硫酸窒素 | ◎ | ◎ | ◎ |
発生炉ガス | ◎ | ◎ | ◎ |
亜硫酸ガス(ドライ) | ◎ | ◎ | ◎ |
三酸化硫黄ガス | ◎ | ◎ | ◎ |
炭化水素 | アセチレン | ◎ | ◎ | ◎ |
ブタン | ◎ | ◎ | ◎ |
ブチレン | ◎ | ◎ | ◎ |
アルコール | ◎ | ◎ | ◎ |
エタン | ◎ | ◎ | ◎ |
ベンゼン | ◎ | ◎ | ◎ |
ナフサ | ◎ | ◎ | ◎ |
ナフタリン | ◎ | ◎ | ◎ |
トルエン | ◎ | ◎ | ◎ |
キシレン | ◎ | ◎ | ◎ |
プロパン | ◎ | ◎ | ◎ |
重油 | ◎ | ◎ | ◎ |
軽油 | ◎ | ◎ | ◎ |
灯油 | ◎ | ◎ | ◎ |
メタン | ◎ | ◎ | ◎ |
オクタン | ◎ | ◎ | ◎ |
ヘキサン | ◎ | ◎ | ◎ |
ガソリン | ◎ | ◎ | ◎ |
ジクロヘキサン | ◎ | ◎ | ◎ |
アルカリ | アンモニア | ○ | ◎ | ◎ |
アンモニア水(10%まで) | ○ | ◎ | ◎ |
アンモニア水(10~20%まで) | ○ | ◎ | ○ |
アンモニア水(20%以上) | ○ | ◎ | ○ |
水酸化バリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
水酸化マグネシウム | ◎ | ◎ | ◎ |
水酸化ナトリウム(10%まで) | ○ | ◎ | ○ |
水酸化ナトリウム(10~20%まで | ○ | ◎ | ○ |
水酸化ナトリウム(20%以上) | ○ | ◎ | ○ |
カリウム(10%まで) | ◎ | ◎ | ◎ |
カリウム(10~20%まで) | ○ | ◎ | ○ |
カリウム(20%以上) | ○ | ○ | × |
アルカリ エステル及びエーテル | アルミアセトン | ○ | ◎ | ○ |
エーテルアセトン | ○ | ◎ | ○ |
ブチルアセトン | ○ | ◎ | ○ |
イソプロピルエーテル | ○ | ◎ | ○ |
ジエテルエーテル | ◎ | ◎ | ○ |
酢酸メチル | ◎ | ◎ | ○ |
フタル酸ジブチル | ◎ | ◎ | ◎ |
フタル酸ジオクチル | ◎ | ◎ | ◎ |
セバシン酸オクチル | ◎ | ◎ | ◎ |
分類 | 薬品名 | 標準型 | スーパーラピッド | ジェルメタル |
---|
有機酸 | 酢酸(10%まで) | ○ | ◎ | ◎ |
酢酸(10~20%まで) | ○ | ◎ | ◎ |
酢酸(20%以上) | ○ | ◎ | ◎ |
安息香酸 | ○ | ◎ | ◎ |
ホルマリン酸(10%まで) | ○ | ○ | × |
ホルマリン酸(10%以上) | ○ | ○ | × |
フェノール酸(100%) | × | ○ | × |
サリチル酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
ステアリン酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
リノール酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
乳酸(10%まで) | ○ | ◎ | ○ |
植物酸 | ○ | ○ | ○ |
フタル酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
無水フタル酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
レゾルシノール | ― | ○ | ― |
タンニン酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
アミン | アニリン | ◎ | ◎ | ◎ |
メチルアミン | ◎ | ◎ | ◎ |
ジェチルアミン | ◎ | ◎ | ◎ |
アルコール | ジアセトンアルコール | ○ | ◎ | ○ |
アルミアルコール | ◎ | ◎ | ○ |
エチレングリコール | ◎ | ◎ | ◎ |
プロピレングリコール | ◎ | ◎ | ○ |
グリコール | ◎ | ◎ | ◎ |
グリセリン | ◎ | ◎ | ○ |
プロピルアルコール | ◎ | ◎ | ◎ |
イソプレンアルコール | ◎ | ◎ | ◎ |
第3級ヘキサノール | ◎ | ◎ | ○ |
メチルエチル | ◎ | ◎ | ◎ |
アルデヒドケトン | アセトン | × | ○ | × |
ケトン | × | ○ | × |
メチルエチルケトン | × | ○ | × |
メチルアセトン | × | ○ | × |
塩素炭化水素 | 四塩化炭素(ドライ) | ○ | ○ | ○ |
四塩化炭素(ウェット) | ○ | ○ | ○ |
フルオレン | ○ | ◎ | ○ |
メチレンクロライド | ○ | ○ | ○ |
クロロホルム(ドライ) | ○ | ◎ | × |
ドライクリーニング液 | ○ | ◎ | ○ |
塩化テトラ | ○ | ◎ | ○ |
トリクロロエチレン | ○ | ◎ | ○ |
塩化エチレン及び塩化メチル | × | ○ | × |
無機酸 | 砒酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
炭酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
亜硝酸(10%まで) | ◎ | ◎ | ◎ |
亜硝酸(10~20%まで) | ◎ | ◎ | ○ |
亜硝酸(20%以上) | ○ | ◎ | ○ |
亜塩素酸 | ○ | ○ | ○ |
亜硫酸(ドライ) | ○ | ◎ | ○ |
亜硫酸(ウェット) | ○ | ◎ | ○ |
塩酸(10%まで) | ○ | ◎ | ○ |
塩酸(10~20%まで) | ○ | ◎ | ○ |
塩酸(20%以上) | ○ | ◎ | ○ |
フッ化水素酸 | ○ | ○ | × |
リン酸(5%まで) | ○ | ○ | ○ |
リン酸(10%まで) | ○ | ○ | ○ |
硫酸(10%まで) | ○ | ◎ | ○ |
硫酸(20%まで) | ○ | ◎ | ○ |
硫酸(20%以上) | × | ○ | × |
食品 | ビール | ◎ | ◎ | ◎ |
ウイスキー | ◎ | ◎ | ◎ |
ワイン | ◎ | ◎ | ○ |
トマトジュース | ◎ | ◎ | ◎ |
リンゴジュース | ◎ | ◎ | ◎ |
ミルク | ◎ | ◎ | ◎ |
フルーツジュース | ◎ | ◎ | ○ |
糖蜜 | ◎ | ◎ | ◎ |
バターミルク | ◎ | ◎ | ◎ |
分類 | 薬品名 | 標準型 | スーパーラピッド | ジェルメタル |
---|
動植物油 | バター | ◎ | ◎ | ◎ |
コーンオイル | ◎ | ◎ | ◎ |
ココナツオイル | ◎ | ◎ | ◎ |
ひまし油 | ◎ | ◎ | ◎ |
魚油 | ◎ | ◎ | ◎ |
オリーブ油 | ◎ | ◎ | ◎ |
サラダ油 | ◎ | ◎ | ◎ |
大豆油 | ◎ | ◎ | ◎ |
しょう油 | ◎ | ◎ | ◎ |
塩類 | 塩化アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ |
炭化アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ |
塩化アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ |
リン化アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硝酸アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硝酸銅 | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸銅 | ◎ | ◎ | ◎ |
硫化銅 | ◎ | ◎ | ◎ |
炭酸塩カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ |
塩化カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ |
三塩化物 | ◎ | ◎ | ◎ |
硫化カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸マグネシウム | ◎ | ◎ | ◎ |
二硫化マグネシウム | ◎ | ◎ | ◎ |
塩化マグネシウム | ◎ | ◎ | ◎ |
シアン化銀 | ◎ | ◎ | ◎ |
塩化ニッケル | ◎ | ◎ | ◎ |
硝酸ニッケル | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸ニッケル | ◎ | ◎ | ◎ |
臭化カリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
炭酸カリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
塩化カリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
シアン化カリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
ヨウ化カリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硝酸カリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸カリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硫化カリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硝酸銀 | ◎ | ◎ | ◎ |
酢酸ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
アルミソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
重炭酸塩ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
臭化ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
塩素酸塩ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
ふっかソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
硝酸ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
リン酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
リン酸ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
ケイ酸ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
塩化亜鉛 | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸亜鉛 | ◎ | ◎ | ◎ |
硫化ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
クロム酸塩ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
炭酸ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
リン酸カリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸第一鉄 | ◎ | ◎ | ◎ |
塩化第一鉄 | ◎ | ◎ | ◎ |
過塩化鉄 | ◎ | ◎ | ◎ |
硝酸酸化鉄 | ◎ | ◎ | ◎ |
炭酸バリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
塩化バリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
硫化バリウム | ◎ | ◎ | ◎ |
分類 | 薬品名 | 標準型 | スーパーラピッド | ジェルメタル |
---|
その他 | 水銀 | ◎ | ◎ | ◎ |
アクリル | ◎ | ◎ | ○ |
ブレーキオイル | ◎ | ◎ | ○ |
アスファルト乳濁液 | ◎ | ◎ | ◎ |
液状アスファルト | ◎ | ◎ | ◎ |
エチレン酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
下水 | ◎ | ◎ | ◎ |
シリコンオイル | ◎ | ◎ | ◎ |
硫黄 | ◎ | ◎ | ◎ |
燐酸塩 | ◎ | ◎ | ○ |
蒸留水 | ◎ | ◎ | ◎ |
タール | ◎ | ◎ | ◎ |
海水 | ◎ | ◎ | ◎ |
鉱水 | ◎ | ◎ | ◎ |
※本表は、スイスダーメタル社グループがその有する知識と多年にわたる産業界での使用実例及び実験室での結果に基づいています。但し、ベロメタルの応用はほとんど無限で、メーカーの管理の限界を超えるものであり、その全ての特殊ケースに至るまで保証できません。
※メーカーと販売者は欠陥品と判明したもののみを取り替える義務はありますが、製品の使用や使用不能によって生じる直接あるいは間接の負担、損失、破損に対しては責任を取れません。
※各製品の物理的特性と耐薬品性のガイドラインは公表いたしますが、ご使用の際その意図される使用に対し、ベロメタルが適用できるか十分ご検討の上決定され、実際の使用によって生じる全ての危険、損害は使用者の側がこれを負うことといたします。従って実際と同一条件下でテストの上ご使用ください。
※ご使用前に十分使用条件を分析され、また応用についてはベロメタルジャパン株式会社、又は各代理店、販売店にご相談ください。
※リストに掲載された以外の耐薬品性テストはこれまで行っておりませんので、メーカー側で逐次リストに掲載するまで、責任ある回答はいたしかねます。